Venta o Alquiler - Islas Baleares
Complejo mirall balear - aeropuerto palma
El complejo se compone de dos torres, A y B, y ofrece numerosos servicios comunes como recepción, conserjería y cafetería. Oficinas equipadas con superficies flexibles desde 100 m², ampliables según necesidades. Posibilidad de aparcamiento en el edificio y alrededores.
Especificaciones técnicas
Superficie disponible:
5.738,05m²
Instalaciones:
Falso suelo
Acceso minusválidos:
Sí
Nº ascensores:
8
Conserjería:
Sí
Sistema de Climatización:
Caliente/Frío
Tipo suelos/pavimento:
Otros
Polígono Son Fuster
Área de Servicios Mirall Balear
Oficinas en este edificio
| Planta | Superficie disponible | Modalidad |
|---|---|---|
| 00-A 4A | 178,95 m² | Venta |
| 00-B 1B | 341,76 m² | Alquiler |
| 00-B 2B | 271,76 m² | Alquiler |
| 00-B 3B | 178,95 m² | Alquiler |
| 00-B 4B - 5B | 497,06 m² | Alquiler |
| 00-B 6B | 341,76 m² | Alquiler |
| 01-B 1B | 462,97 m² | Alquiler |
| 01-B 3B | 213,20 m² | Alquiler |
| 01-B 4B | 176,80 m² | Alquiler |
| 01-B 5B | 176,80 m² | Alquiler |
| 01-B 6B | 255,40 m² | Alquiler |
| 01-B 7B | 253,72 m² | Alquiler |
| 01-B 8B | 251,99 m² | Alquiler |
| 02-B 6B | 213,20 m² | Alquiler |
| 03-B 1B | 320,32 m² | Alquiler |
| 03-B 4B | 176,80 m² | Alquiler |
| 03-B 5B | 176,80 m² | Alquiler |
| 03-B 8B | 320,32 m² | Alquiler |
| 04-B 1B | 291,29 m² | Alquiler |
| 04-B 2B | 211,80 m² | Alquiler |
| 04-B 3B | 213,20 m² | Alquiler |
| 04-B 6B | 213,20 m² | Alquiler |
Ver todos los planos
Solicitar información de este espacio
Llámanos o contáctanos por Whatsapp:
O si lo prefieres envíanos un mensaje:
Parking
Metro
Bus
Tren
Centro de estudio
Supermercado
Centro comercial
Gimnasio