Ver fotos
FavoritoAdicionar aos favoritos
Torre de escritórios em construção dentro de um novo parque empresarial na entrada da Av. Diagonal. A torre, com mais de 30.000 m², apresenta terraços perimetrais e uma segunda fachada verde que reforça sua verticalidade, ao mesmo tempo que reflete o caráter natural da área. Ela também atenderá aos mais altos padrões de sustentabilidade (certificações LEED, WELL, Smartscore e Wiredscore).
| Piso | Área disponível |
|---|---|
| 01- | 902,94 m² |
| 01ª- | 902,94 m² |
| 02- | 902,94 m² |
| 02ª- | 902,94 m² |
| 03- | 902,94 m² |
| 03ª- | 902,94 m² |
| 04- | 902,94 m² |
| 04ª- | 902,94 m² |
| 05- | 902,94 m² |
| 05ª- | 902,94 m² |
| 06- | 902,94 m² |
| 06ª- | 902,94 m² |
| 07- | 902,94 m² |
| 07ª- | 902,94 m² |
| 08- | 902,94 m² |
| 08ª- | 902,94 m² |
| 09- | 902,94 m² |
| 09ª- | 902,94 m² |
| 10- | 902,94 m² |
| 10ª- | 902,94 m² |
| 11- | 902,94 m² |
| 11ª- | 902,94 m² |
| 12- | 902,94 m² |
| 12ª- | 902,94 m² |
| 13- | 902,94 m² |
| 13ª- | 902,94 m² |
| 14- | 924,39 m² |
| 14ª- | 924,39 m² |
| 15- | 924,39 m² |
| 15ª- | 924,39 m² |
| 16- | 924,39 m² |
| 16ª- | 924,39 m² |
| 17- | 924,39 m² |
| 17ª- | 924,39 m² |
| 18- | 924,39 m² |
| 18ª- | 924,39 m² |
| 19- | 924,39 m² |
| 19ª- | 924,39 m² |
| 20- | 924,39 m² |
| 20ª- | 924,39 m² |
| 21- | 924,39 m² |
| 21ª- | 924,39 m² |
| PALT- | 902,94 m² |
Solicitar informações sobre este espaço
ligue-nos por telefone:
Ou, se preferir, envie-nos uma mensagem: