Alquiler - A Coruña
Edificio incoga
Especificaciones técnicas
Superficie disponible:
10.522,18m²
Oficinas en este edificio
| Planta | Superficie disponible |
|---|---|
| Baja + 1- | 1.677,00 m² |
| Baja- | 847,23 m² |
| Planta 1- | 830,37 m² |
| Planta 2 + Bajocubierta- | 1.567,79 m² |
| Planta 2- | 809,72 m² |
| Edificio Completo- | 4.032,00 m² |
| Planta Bajocubierta- | 758,07 m² |
Ver todos los planos
Solicitar información de este espacio
Llámanos o contáctanos por Whatsapp:
O si lo prefieres envíanos un mensaje:
Parking
Metro
Bus
Tren
Centro de estudio
Supermercado
Centro comercial
Gimnasio