Alquiler - Lisboa
Polaris
Especificaciones técnicas
Superficie disponible:
36.227,75m²
Oficinas en este edificio
| Planta | Superficie disponible |
|---|---|
| 1º-A | 917,66 m² |
| 2º-A | 994,61 m² |
| 2º-B | 963,86 m² |
| 3º-A | 1.436,80 m² |
| 3º-B | 711,82 m² |
| 3º-C | 740,51 m² |
| 3º-D | 1.667,08 m² |
| 4º-A | 1.404,65 m² |
| 4º-B | 701,37 m² |
| 4º-C | 709,53 m² |
| 4º-D | 1.636,86 m² |
| 5º- | 4.487,00 m² |
| 6º- | 5.072,00 m² |
| 7º- | 5.119,00 m² |
| 8º- | 5.237,00 m² |
| 9º- | 4.428,00 m² |
Solicitar información de este espacio
Llámanos o contáctanos por Whatsapp:
O si lo prefieres envíanos un mensaje:
Parking
Metro
Bus
Tren
Centro de estudio
Supermercado
Centro comercial
Gimnasio