Alquiler - Madrid
C. e. parque norte
Este parque Empresarial de alquiler de oficinas está formado por 6 edificios con fachada a la M-30 y junto a la calle Arturo Soria. Cuenta con servicios de restauración, guardería, centro de reuniones y parking público con gran flexibilidad en su modulación.
Especificaciones técnicas
Superficie disponible:
5.599,12m²
Divisiones:
Superficies diáfanas
LEED:
Gold
Nº ascensores:
3
Conserjería:
Sí
Seguridad 24h:
Sí
Sistema de Climatización:
4-Pipe Fan Coils, Caliente/Frío
Techos:
Falso techo, Otros
Pinar de Chamartín (L1, L4, ML
Chamartín.
7, 14, 29, 107, 125, 129, 150
Oficinas en este edificio
| Planta | Superficie disponible |
|---|---|
| 01-Ed. Olmo A | 534,69 m² |
| 01-Ed. Olmo C | 398,47 m² |
| 01-Ed. Roble | 933,24 m² |
| 01ª-Ed. Olmo A | 534,69 m² |
| 01ª-Ed. Olmo C | 398,47 m² |
| 01ª-Ed. Roble | 933,24 m² |
| 02-Ed. Roble | 933,24 m² |
| 02ª-Ed. Abedul A | 466,54 m² |
| 02ª-Ed. Olmo A | 466,58 m² |
| 02ª-Ed. Olmo B | 466,58 m² |
| 02ª-Ed. Roble | 933,24 m² |
| 03ª-Ed. Olmo A | 466,83 m² |
| 03ª-Ed. Roble | 933,24 m² |
| 04-Ed. Olmo | 933,16 m² |
| 04ª-Ed. Olmo | 933,16 m² |
| 06-Ed. Olmo A-B | 933,16 m² |
| 06ª-Ed. Abedul | 933,16 m² |
| 06ª-Ed. Olmo A-B | 933,16 m² |
| 07-Ed. Olmo | 933,16 m² |
| 07ª-Ed. Olmo | 933,16 m² |
Ver todos los planos
Solicitar información de este espacio
Llámanos o contáctanos por Whatsapp:
O si lo prefieres envíanos un mensaje:
Parking
Metro
Bus
Tren
Centro de estudio
Supermercado
Centro comercial
Gimnasio