Ver fotos
FavoritoAñadir a favoritos
| Planta | Superficie disponible |
|---|---|
| 1-D | 233,00 m² |
| 3-B | 206,00 m² |
| 3-C | 206,00 m² |
| 4-A | 233,50 m² |
| 4-B | 206,00 m² |
| 4-C | 206,00 m² |
| 4-D | 233,50 m² |
| 5-C | 196,00 m² |
| 7-A/B/C | 645,00 m² |
Solicitar información de este espacio
Llámanos o contáctanos por Whatsapp:
O si lo prefieres envíanos un mensaje: