Ver fotos
FavoritoAñadir a favoritos
Torre de oficinas en desarrollo en un parque empresarial en la entrada de la Avenida Diagonal. Con más de 30.000 m², incorpora terrazas perimetrales y una segunda piel vegetal que refuerza su verticalidad y carácter natural, con certificaciones LEED, WELL y Smartscore y WiredScore.
| Planta | Superficie disponible |
|---|---|
| 01- | 902,94 m² |
| 01ª- | 902,94 m² |
| 02- | 902,94 m² |
| 02ª- | 902,94 m² |
| 03- | 902,94 m² |
| 03ª- | 902,94 m² |
| 04- | 902,94 m² |
| 04ª- | 902,94 m² |
| 05- | 902,94 m² |
| 05ª- | 902,94 m² |
| 06- | 902,94 m² |
| 06ª- | 902,94 m² |
| 07- | 902,94 m² |
| 07ª- | 902,94 m² |
| 08- | 902,94 m² |
| 08ª- | 902,94 m² |
| 09- | 902,94 m² |
| 09ª- | 902,94 m² |
| 10- | 902,94 m² |
| 10ª- | 902,94 m² |
| 11- | 902,94 m² |
| 11ª- | 902,94 m² |
| 12- | 902,94 m² |
| 12ª- | 902,94 m² |
| 13- | 902,94 m² |
| 13ª- | 902,94 m² |
| 14- | 924,39 m² |
| 14ª- | 924,39 m² |
| 15- | 924,39 m² |
| 15ª- | 924,39 m² |
| 16- | 924,39 m² |
| 16ª- | 924,39 m² |
| 17- | 924,39 m² |
| 17ª- | 924,39 m² |
| 18- | 924,39 m² |
| 18ª- | 924,39 m² |
| 19- | 924,39 m² |
| 19ª- | 924,39 m² |
| 20- | 924,39 m² |
| 20ª- | 924,39 m² |
| 21- | 924,39 m² |
| 21ª- | 924,39 m² |
| PALT- | 902,94 m² |
Solicitar información de este espacio
Llámanos o contáctanos por Whatsapp:
O si lo prefieres envíanos un mensaje: